投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
4 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | 91350200155020620Y | 郭春楚、35002407 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 95.39 | 1 | 解密成功 | |
76 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 91350200260060173E | 方敏 35014301 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18 个月,缺陷责任期 24 个月。 | 93.9 | 2 | 解密成功 | |
100 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 91350800705319265M | 91350800705319265M | 胡远耀 35011638 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 90.08 | 3 | 解密成功 | |
41 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 91350200260149960M | 黄诗养、35012938 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 89.58 | 4 | 解密成功 | |
107 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 91350100759369903N | 许枫/35003902 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格 、结算且缺陷责任期满 、监理资料 及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 88.67 | 5 | 解密成功 | |
122 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 91350205155057204L | 91350205155057204L | 吴建亮 注册号:35012297 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18 个月,缺陷责任期24 个月。 | 85.88 | 6 | 解密成功 | |
20 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 91350600786907973X | 郑礼坚、35006917 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 85.82 | 7 | 解密成功 | |
102 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 91350124766170951F | 张健、35023597 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 85.36 | 8 | 解密成功 | |
47 | 华盛光正项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 91350602757359293T | 郭锦江、35018984 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期 24 个月。 | 85.22 | 9 | 解密成功 | |
72 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 91350000158163352N | 91350000158163352N | 黄建辉:35000356 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期 24 个月。 | 84.63 | 10 | 解密成功 | |
10 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 913501250641191908 | 乐林娟 国注:35016755 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期 24 个月。 | 84.05 | 11 | 解密成功 | |
66 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 91350000759383772E | 胡世梁、注册号:35013762 | 783047.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 83.34 | 12 | 解密成功 | |
17 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 91350800674017538K | 傅振明,注册号:35003557 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 83.05 | 13 | 解密成功 | |
45 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 91350100154435111F | 徐树立,35004756 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 82.92 | 14 | 解密成功 | |
11 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 91350000158157761G | 91350000158157761G | 徐金树、35010728 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 82.66 | 15 | 解密成功 | |
46 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 91350500705351791E | 郑朝阳、35004637 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 82.36 | 16 | 解密成功 | |
78 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 913503056784881692 | 周长久、35012434 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限为从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 82.34 | 17 | 解密成功 | |
56 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 91350200260111014Q | 王晓凯 注册号:35012531 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 82.3 | 18 | 解密成功 | |
74 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 91350500489240383J | 张丽梅35016799 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 81.92 | 19 | 解密成功 | |
82 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 91350104766183912W | 陈涛 证书编号:00438088 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关 工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限为从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。决算阶段如有需要,监理人仅作过程资料提供配合工作,其余皆按照招标文件执行。 | 81.43 | 20 | 解密成功 | |
12 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 913500007173995307 | 洪丹 、35008254 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 81.42 | 21 | 解密成功 | |
65 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 913505217821595926 | 程庆涛 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 79.94 | 22 | 解密成功 | |
113 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 914101022680668441 | 914101022680668441 | 林伟裕、41020313 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 79.67 | 23 | 解密成功 | |
38 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 91350206727929267B | 石加明、注册号:35005933 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |
48 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 913506007549508385 | 佘钦海 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期 24 个月。决算阶段如有需要,监理人仅作过程资料提供配合工作,其余皆按照招标文件执行。 | 78.6 | 25 | 解密成功 | |
98 | 天和国咨控股集团有限公司 | 913502007378567861 | 913502007378567861 | 黄应辉,41009374 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18 个月,缺陷责任期 24 月。 | 78.17 | 26 | 解密成功 | |
117 | 福建广通项目管理有限公司 | 91350102789034127P | 91350102789034127P | 柯支国35005743 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 78.04 | 27 | 解密成功 | |
89 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 91350203705487816C | 91350203705487816C | 林雄 注册号:35022834 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期24个月 | 78.03 | 28 | 解密成功 | |
34 | 厦门长实建设有限公司 | 913502002601412993 | 913502002601412993 | 林君、35003353 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 77.86 | 29 | 解密成功 | |
93 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 91350200751626549D | 陈峰、35016324 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 77.8 | 30 | 解密成功 | |
35 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 91350200260064203R | 吴正恒、35021861 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 77.23 | 31 | 解密成功 | |
101 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 91350400705367240P | 91350400705367240P | 林毅(35016682) | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 77.19 | 32 | 解密成功 | |
8 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 9135060073950264X4 | 张文举、35001030 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期 24 个月。 | 76.87 | 33 | 解密成功 | |
15 | 中联路海集团有限公司 | 91350200155000697C | 91350200155000697C | 陈志炎、35003570 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期 24 个月。 | 76.47 | 34 | 解密成功 | |
116 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 91350203705475970F | 91350203705475970F | 王信文、35010221 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 76.46 | 35 | 解密成功 | |
61 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 91350100757365458M | 林扬坤,35012835 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 76.45 | 36 | 解密成功 | |
109 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 91350322772918946L | 胡任之、35013119 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 75.18 | 37 | 解密成功 | |
49 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 连跃民 35002397 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期 24 个月 | 74.43 | 38 | 解密成功 | |
7 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 9135050006226284XC | 9135050006226284XC | 蔡玉彦、35004914 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18 个月,缺陷责任期24 个月。 | 72.75 | 39 | 解密成功 | |
75 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 913502001550254648 | 913502001550254648 | 王明辉、35012061 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 72.65 | 40 | 解密成功 | |
13 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 913501117845215081 | 黄立新、35008445 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 72.4 | 41 | 解密成功 | |
63 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 913101136306014330 | 913101136306014330 | 袁伟东、31003657 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限为从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 72.37 | 42 | 解密成功 | |
110 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 91310230088494366D | 91310230088494366D | 陈彩录,31007360 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 72.21 | 43 | 解密成功 | |
124 | 浙江东城建设管理有限公司 | 913306027195991733 | 913306027195991733 | 华萌33007888 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格 标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18 个月,缺陷责任期24 个月。 | 71.92 | 44 | 解密成功 | |
80 | 福建恒顺工程咨询有限公司 | 91350721052336542M | 91350721052336542M | 令狐知博、41004325 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18个月,缺陷责任期 24 个月。 | 71.81 | 45 | 解密成功 | |
30 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 91510000769974576D | 91510000769974576D | 朱堂章、51020202 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18 个月,缺陷责任期 24 个月。 | 71.71 | 46 | 解密成功 | |
105 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 913205827311414213 | 913205827311414213 | 丁军,注册号:32000069 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 71.7 | 47 | 解密成功 | |
94 | 闽华晟建设发展有限公司 | 91350427058410889L | 91350427058410889L | 林延福 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 71.7 | 47 | 解密成功 | |
44 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 91510000201884439B | 91510000201884439B | 刘凯、注册号51014845 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 71.3 | 49 | 解密成功 | |
24 | 恒实建设管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 91360106723923511F | 黄灿,36009326 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 71.2 | 50 | 解密成功 | |
68 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 91350100MA348XEP3H | 吴少雄、35022119 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 71.13 | 51 | 解密成功 | |
73 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 91350125MA32TGU58P | 91350125MA32TGU58P | 程美清 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 71.11 | 52 | 解密成功 | |
52 | 福建致昇建设发展有限公司 | 91350105MA34CLE59P | 91350105MA34CLE59P | 吴利辉、35006903 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 70.99 | 53 | 解密成功 | |
91 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 913501007438287657 | 陈行兵、35008733 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月 | 70.93 | 54 | 解密成功 | |
70 | 普迈项目管理集团有限公司 | 916101032942340123 | 916101032942340123 | 王妮、61005222 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 70.72 | 55 | 解密成功 | |
123 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 913302821447942330 | 熊倩 33022023 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期 18 个月,缺陷责任期24 个月。 | 70.67 | 56 | 解密成功 | |
9 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 91510000201870344J | 许一凡,执业证书注册号:35013094 | 15000.00 | 783,047.00 | 符合国家、电力行业现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准,且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电 | 本项目监理服务期限从监理合同签订之日起至本工程竣验收合格、结算、决算且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成为止。本项目计划工期18个月,缺陷责任期24个月。 | 70.62 | 57 | 解密成功 | |
